Taalgebaseerde nutteloze feitjes uit een semi-willekeurige greep troonredes.
Letters | Unieke woorden | Totaal woorden |
---|---|---|
1 | 5 | 21 |
2 | 18 | 407 |
3 | 35 | 478 |
4 | 66 | 206 |
5 | 77 | 127 |
6 | 92 | 197 |
7 | 89 | 151 |
8 | 85 | 140 |
9 | 79 | 108 |
10 | 65 | 83 |
11 | 63 | 110 |
12 | 40 | 54 |
13 | 26 | 37 |
14 | 20 | 24 |
15 | 22 | 27 |
16 | 13 | 13 |
17 | 9 | 9 |
18 | 7 | 9 |
19 | 9 | 9 |
20 | 1 | 4 |
21 | 3 | 3 |
22 | 3 | 3 |
23 | 1 | 1 |
24 | 1 | 1 |
25 | 1 | 1 |
33 | 1 | 1 |
Langste woorden (33 letters): arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Meest voorkomende woord (199 keer): de
ICT-gerelateerde termen worden 0 keer genoemd.