Taalgebaseerde nutteloze feitjes uit een semi-willekeurige greep troonredes.
Letters | Unieke woorden | Totaal woorden |
---|---|---|
1 | 4 | 18 |
2 | 14 | 459 |
3 | 40 | 522 |
4 | 67 | 223 |
5 | 65 | 141 |
6 | 97 | 192 |
7 | 104 | 154 |
8 | 92 | 146 |
9 | 86 | 122 |
10 | 65 | 85 |
11 | 61 | 105 |
12 | 48 | 62 |
13 | 34 | 49 |
14 | 30 | 34 |
15 | 18 | 21 |
16 | 15 | 18 |
17 | 10 | 11 |
18 | 9 | 10 |
19 | 4 | 4 |
20 | 4 | 4 |
21 | 3 | 3 |
22 | 2 | 2 |
23 | 2 | 2 |
24 | 1 | 1 |
25 | 3 | 3 |
33 | 1 | 1 |
Langste woorden (33 letters): arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
Meest voorkomende woord (211 keer): de
ICT-gerelateerde termen worden 0 keer genoemd.