Taalgebaseerde nutteloze feitjes uit een semi-willekeurige greep troonredes.
Letters | Unieke woorden | Totaal woorden |
---|---|---|
1 | 3 | 17 |
2 | 13 | 309 |
3 | 40 | 355 |
4 | 58 | 174 |
5 | 59 | 98 |
6 | 82 | 150 |
7 | 71 | 103 |
8 | 81 | 142 |
9 | 58 | 76 |
10 | 64 | 82 |
11 | 49 | 72 |
12 | 28 | 47 |
13 | 26 | 32 |
14 | 19 | 28 |
15 | 12 | 14 |
16 | 6 | 6 |
17 | 3 | 3 |
18 | 9 | 12 |
19 | 5 | 5 |
20 | 4 | 7 |
21 | 1 | 1 |
22 | 2 | 2 |
23 | 2 | 2 |
24 | 1 | 1 |
26 | 2 | 2 |
Langste woorden (26 letters): financieringsmogelijkheden, invaliditeitsrentetrekkers.
Meest voorkomende woord (167 keer): de
ICT-gerelateerde termen worden 0 keer genoemd.