Taalgebaseerde nutteloze feitjes uit een semi-willekeurige greep troonredes.
Letters | Unieke woorden | Totaal woorden |
---|---|---|
1 | 5 | 10 |
2 | 15 | 272 |
3 | 35 | 366 |
4 | 64 | 153 |
5 | 63 | 91 |
6 | 85 | 150 |
7 | 79 | 113 |
8 | 70 | 118 |
9 | 63 | 77 |
10 | 67 | 84 |
11 | 45 | 57 |
12 | 21 | 41 |
13 | 14 | 20 |
14 | 16 | 25 |
15 | 7 | 9 |
16 | 3 | 3 |
17 | 5 | 6 |
18 | 4 | 5 |
19 | 2 | 2 |
20 | 3 | 4 |
21 | 1 | 2 |
22 | 4 | 4 |
23 | 1 | 1 |
24 | 1 | 1 |
Langste woorden (24 letters): kinderbijslagverzekering.
Meest voorkomende woord (141 keer): de
ICT-gerelateerde termen worden 0 keer genoemd.