Taalgebaseerde nutteloze feitjes uit een semi-willekeurige greep troonredes.
Letters | Unieke woorden | Totaal woorden |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
2 | 15 | 401 |
3 | 43 | 515 |
4 | 58 | 157 |
5 | 66 | 116 |
6 | 85 | 165 |
7 | 97 | 131 |
8 | 85 | 130 |
9 | 82 | 108 |
10 | 73 | 99 |
11 | 56 | 83 |
12 | 40 | 54 |
13 | 28 | 43 |
14 | 28 | 35 |
15 | 24 | 26 |
16 | 15 | 20 |
17 | 11 | 12 |
18 | 7 | 8 |
19 | 6 | 6 |
20 | 4 | 4 |
21 | 1 | 1 |
22 | 2 | 2 |
23 | 2 | 2 |
24 | 1 | 1 |
25 | 2 | 2 |
Langste woorden (25 letters): industrialisatievraagstuk, ruilverkavelingswetgeving.
Meest voorkomende woord (189 keer): de
ICT-gerelateerde termen worden 0 keer genoemd.