- Totaal aantal unieke woorden: 193
- Totaal aantal letters & cijfers: 1250
- Ratio: 6.48
Woordlengtes: Unieke versus totaal voorkomen in de troonrede van 1887
Letters |
Unieke woorden |
Totaal woorden |
1 | 1 | 1 |
---|
2 | 7 | 37 |
---|
3 | 16 | 39 |
---|
4 | 17 | 22 |
---|
5 | 12 | 13 |
---|
6 | 13 | 19 |
---|
7 | 9 | 12 |
---|
8 | 10 | 11 |
---|
9 | 5 | 6 |
---|
10 | 9 | 11 |
---|
11 | 8 | 8 |
---|
12 | 4 | 4 |
---|
13 | 6 | 6 |
---|
14 | 1 | 1 |
---|
17 | 1 | 1 |
---|
18 | 1 | 1 |
Langste woorden (18 letters): vertegenwoordigers.
Meest voorkomende woord (11 keer): de
ICT-gerelateerde termen worden 0 keer genoemd.