Taalgebaseerde nutteloze feitjes uit een semi-willekeurige greep troonredes.
Letters | Unieke woorden | Totaal woorden |
---|---|---|
1 | 2 | 8 |
2 | 12 | 90 |
3 | 30 | 131 |
4 | 33 | 75 |
5 | 34 | 44 |
6 | 42 | 61 |
7 | 43 | 46 |
8 | 31 | 42 |
9 | 28 | 30 |
10 | 18 | 18 |
11 | 27 | 29 |
12 | 21 | 22 |
13 | 13 | 13 |
14 | 4 | 5 |
15 | 1 | 1 |
16 | 3 | 3 |
17 | 2 | 2 |
18 | 1 | 1 |
Langste woorden (18 letters): verdedigingswerken.
Meest voorkomende woord (31 keer): de
ICT-gerelateerde termen worden 0 keer genoemd.